vítr | jižní, J, 4.72 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.98 mm |
večer | polojasno 8 °C | |
noc | oblačno 8 °C |
vítr | jižní, J, 3.62 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 7.62 mm |
vítr | severní, S, 2.33 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 13.75 mm |
vítr | severní, S, 3.26 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 75 % |
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jaký čas o Božím těle, takový bude čtyřicet dní pořád.
Svátek má Stanislava