| vítr | severozápadní, 6.95 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 9.52 mm |
| ráno | zataženo 18 °C | |
| odpoledne | zataženo 19 °C | |
| večer | zataženo 17 °C | |
| noc | zataženo 16 °C |
| vítr | severní, 4.49 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 10.03 mm |
| vítr | západní, 2.85 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| vítr | západní, 3.11 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Irma